Irbit tal-Cable tal-Blaċċa Miksija bil-PVC, Irbit tal-Cable Stainless Steel miksi bil-PVC, Irbit tal-kejbil Stainless Steel |Ackory
Dettall tal-prodott
L-Irbit tal-Cable tal-Ball-lock miksija bil-PVC huma miksija bil-PVC fuq il-wiċċ taċ-ċinga, li joffru reżistenza aħjar għall-korrużjoni u prestazzjoni ta 'insulazzjoni għal ambjent estrem bħal proġetti tal-baħar.B'rabtiet tal-kejbil tal-azzar ta '4.6 ~ 16.0 mm wiesgħa disponibbli għall-għażla, adattati għal rekwiżiti ta' saħħa differenti.
Karatteristiċi
1. Ir-rabtiet tas-serratura tal-ballun ta 'l-istainless steel huma qfil waħedhom u faċli biex jiġu installati.
2. Magħmula kompletament minn azzar li ma jissaddadx ta 'grad għoli, korrużjoni eċċellenti u reżistenza UV.
3. It-twaħħil jista 'jsir bl-idejn, għodda u t-tnejn.
4. Ir-rabtiet miksija jintużaw għal reżistenza miżjuda għall-korrużjoni u l-effett tat-temp.
5. Uċuħ lixxi u truf fit-tond jiżguraw li jipproteġu l-kejbils u s-sigurtà tal-ħaddiema.
6. It-tulijiet kollha huma disponibbli.
Materjal
SS 304/316
Kisi
Poliester iswed (PVC)
Klassifikazzjoni tal-fjammabbiltà
Assolutament reżistenti għan-nar
Proprjetajiet oħra
Reżistenti għall-UV, mingħajr aloġenu, mhux tossiku
Temperatura operattiva
-80°C sa +150°C (Miksija)
-80°C sa +538°C (Mhux Miksija)
Speċifikazzjoni
Nota: It-tulijiet kollha huma disponibbli.
Kodiċi tal-Oġġett | Daqs | Tul | Wisa' | Ħxuna | Max.Gozz Dijametru | Min.Tensili Qawwa | Ippakkjar | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | pcs | ||
4.6mm wisa jistgħu isofru Min.100 libbra saħħa tat-tensjoni | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
Wisa' ta '7.9mm tista' tissaporti Min.180 libbra saħħa tat-tensjoni | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
Wisa' ta' 10mm tista' tissaporti Min.330 libbra saħħa tat-tensjoni | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Wisa '12mm tista' tissaporti Min.330 libbra saħħa tat-tensjoni | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Wisa' ta' 16mm tista' tissaporti Min.395 libbra saħħa tat-tensjoni | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Il-Kodiċi tal-Oġġett Kostruzzjoni: |
URabtiet ncoated |
SS 304 Materjal: RB-200S |
SS 316 Materjal: RBS-200S |
|
Rabtiet Semi Miksijin |
SS 304 Materjal: RB-200SSC |
SS 316 Materjal: RBS-200SSC |
|
Rabtiet Miksijin bis-sħiħ |
SS 304 Materjal: RB-200SFC |
SS 316 Materjal: RBS-200SFC |
Proprjetajiet ta '304/316 Azzar
Materjali | Ckeffa.Proprjetajiet Materjali | Operating Ttemperatura | Flammabilità | Operating Ttemperatura |
STainless Steel Tip SS304 | Creżistenti għall-korrużjoni Wreżistenti għall-eather Oreżistenza kimika eċċellenti Antimanjetiku | -80°C sa +538°C | Hħieles mill-aloġenu |
|
STainless Steel Tip SS316 | Salt reżistenti għall-isprej Creżistenti għall-korrużjoni Wreżistenti għall-eather Oreżistenza kimika eċċellenti Antimanjetiku | -80°C sa +538°C | Hħieles mill-aloġenu |
|
| Thu Tie | Cħafur | ||
STainless Steel Tip SS304 Miksija Bil-Polyester | Salt reżistenti għall-isprej Creżistenti għall-korrużjoni Wreżistenti għall-eather Oreżistenza kimika eċċellenti Antimanjetiku | -80°C sa +538°C | Hħieles mill-aloġenu | -50°C sa +150°C |
FAQ
Q1.X'inhu t-termini tiegħek ta 'l-ippakkjar?
A: Ġeneralment, aħna nippakkjaw l-oġġetti tagħna f'kaxxi bojod newtrali u kartun kannella.Jekk għandek privattiva rreġistrata legalment, nistgħu nippakkjaw l-oġġetti fil-kaxxi tad-ditta tiegħek wara li nġibu l-ittri ta 'awtorizzazzjoni tiegħek.
Q2.X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: T/T 30% bħala depożitu, u 70% qabel il-kunsinna.Aħna ser nuruk ir-ritratti tal-prodotti u l-pakketti qabel ma tħallas il-bilanċ.
Q3.X'inhuma t-termini tal-kunsinna tiegħek?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Kif dwar il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Ġeneralment, se tieħu 30 sa 60 jum wara li tirċievi l-ħlas bil-quddiem tiegħek.Il-ħin tal-kunsinna speċifiku jiddependi fuq l-oġġetti u l-kwantità tal-ordni tiegħek.
Q5.Tista 'tipproduċi skond il-kampjuni?
A: Iva, nistgħu nipproduċu bil-kampjuni jew tpinġijiet tekniċi tiegħek.Nistgħu nibnu l-forom u l-attrezzaturi.
Q6.X'inhi l-politika tal-kampjun tiegħek?
A: Nistgħu nipprovdu l-kampjun jekk ikollna partijiet lesti fl-istokk, iżda l-klijenti jridu jħallsu l-ispiża tal-kampjun u l-ispiża tal-kurrier.
Q7.Tista 'tipprintja l-marka tagħna fuq il-pakkett jew il-prodotti?
A: Iva, għandna 10 snin esperjenza OEM, il-logo tal-klijenti jista 'jsir bil-lejżer, imnaqqax, intaljat, stampar ta' trasferiment eċċ.
Q8: Kif tagħmel in-negozju tagħna fit-tul u relazzjoni tajba?
A:1.Aħna nżommu kwalità tajba u prezz kompetittiv biex niżguraw li l-klijenti tagħna jibbenefikaw;
2. Aħna nirrispettaw lil kull klijent bħala ħabib tagħna u sinċerament nagħmlu negozju u nagħmlu ħbieb magħhom, irrispettivament minn fejn jiġu.